Padron
The #1 premium Nicaraguan cigar brand, Padron is renowned for excellent construction and fantastic taste. Made exclusively with Nicaraguan tobaccos that have been aged a minimum of 2 1/2 years, these medium-bodied cigars are rich, flavorful and satisfying. The Padron family grows, cures and sorts its own tobaccos, so they have total control over their blends, with only the finest tobaccos being used in these superb cigars. All sizes available in your choice of medium brown natural or darker maduro wrapper.
**these cigars do not qualify for Dividend Club discounts
| Stock # | Product | Length | R.G. | Flavor | Country | Qty | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820112-002 | (1) Padron 7000 | 6.25 | 60 | Full | Nicaragua | 1 | $7.70 | |
| 820115 | Corticos Maduro | 4.50 | 35 | Full | Nicaragua | 30 | $81.95 | |
| 820114 | Corticos | 4.50 | 35 | Full | Nicaragua | 30 | $81.95 | |
| 820132 | 2000 Maduro | 5 | 50 | Full | Nicaragua | 26 | $126.95 | |
| 820103-002 | (1) Padron Churchill | 6.875 | 46 | Full | Nicaragua | 1 | $5.70 | |
| 820141 | 7000 Maduro | 6.25 | 60 | Full | Nicaragua | 26 | $199.95 | |
| 820112 | 7000 | 6.25 | 60 | Full | Nicaragua | 26 | $199.95 | |
| 820137 | 6000 Maduro | 5.5 | 52 | Full | Nicaragua | 26 | $191.95 | |
| 820139 | 5000 Maduro | 5.5 | 56 | Full | Nicaragua | 26 | $181.95 | |
| 820110 | 6000 (torpedo) | 5.5 | 52 | Full | Nicaragua | 26 | $191.95 | |
| 820108 | 5000 | 5.5 | 56 | Full | Nicaragua | 26 | $181.95 | |
| 820138 | Palma Maduro | 6.312 | 42 | Full | Nicaragua | 26 | $118.95 | |
| 820109 | Palma | 6.312 | 42 | Full | Nicaragua | 26 | $118.95 | |
| 820144 | Londres Maduro | 5.5 | 42 | Full | Nicaragua | 26 | $100.95 | |
| 820135 | Delicias Maduro | 4.875 | 46 | Full | Nicaragua | 26 | $121.95 | |
| 820134 | 4000 Maduro | 6.5 | 54 | Full | Nicaragua | 26 | $183.95 | |
| 820106 | 4000 | 6.5 | 54 | Full | Nicaragua | 26 | $183.95 | |
| 820136 | Corticos Maduro (tin of 6) | 4.5 | 35 | Full | Nicaragua | 6 | $16.50 | |
| 820133 | Churchill Maduro | 6.875 | 46 | Full | Nicaragua | 26 | $147.95 | |
| 820100 | 3000 | 5.5 | 52 | Full | Nicaragua | 26 | $147.95 | |
| 820101 | Executive | 7.5 | 50 | Full | Nicaragua | 26 | $186.95 | |
| 820107 | Corticos (tin of 6) | 4.5 | 35 | Full | Nicaragua | 6 | $16.50 | |
| 820102 | 2000 | 5 | 50 | Full | Nicaragua | 26 | $126.95 | |
| 820103 | Churchill | 6.875 | 46 | Full | Nicaragua | 26 | $147.95 | |
| 820104 | Londres | 5.5 | 42 | Full | Nicaragua | 26 | $100.95 | |
| 820105 | Delicias | 4.875 | 46 | Full | Nicaragua | 26 | $121.95 | |
| 820131 | Executive Maduro | 7.5 | 50 | Full | Nicaragua | 26 | $186.95 | |
| 820130 | 3000 Maduro | 5.5 | 52 | Full | Nicaragua | 26 | $147.95 |


