Arturo Fuente Premium
Arturo Fuente cigars are still some of the hardest to keep in stock. Demand for them is incredible, and Carlos Fuente simply refuses to increase production beyond what he can guarantee to be perfect. They may not always be available, but they are incredibly consistent and that's why our customers love them! We think we finally have enough of the most popular sizes to keep them is stock most of the time, but you might want to have a second choice ready just in case... Arturo Fuente cigars are available with a variety of wrapper choices, so use this chart to translate the wrapper codes and pick your favorite.
Nat – Cameroon – spicy, medium bodied
Mad – Connecticut Broadleaf maduro – mild yet flavorful
Shade – Connecticut Shade – very mild
Claro – Claro Candela – mild light green color
SG – Ecuadorian Sungrown – the most full flavored
**these cigars do not qualify for Dividend Club discounts
| Stock # | Product | Length | R.G. | Flavor | Country | Qty | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920353 | Queen “B” Sungrown | 5.5 | 51 | Full | Dominican Republic | 18 | $102.95 | |
| 920103 | Pyramid | 6 | 52 | Medium | Dominican Republic | 25 | $164.95 | |
| 920150 | King “T” (tube) | 7 | 49 | Medium | Dominican Republic | 24 | $209.95 | |
| 920508 | Flor Fina 8-5-8 Claro | 6 | 47 | Mild | Dominican Republic | 25 | $119.95 | |
| 920504 | Privada No. 1 Claro | 6.75 | 44 | Mild | Dominican Republic | 25 | $123.95 | |
| 920516 | Spanish Lonsdale Claro | 6.5 | 42 | Mild | Dominican Republic | 25 | $110.95 | |
| 920506 | Churchill Claro | 7.25 | 48 | Mild | Dominican Republic | 25 | $143.95 | |
| 920351 | Cuban Belicoso Sungrown | 5.75 | 52 | Full | Dominican Republic | 24 | $142.95 | |
| 920352 | King “B” Sungrown | 6 | 55 | Full | Dominican Republic | 18 | $135.95 | |
| 920317 | Royal Salute Sungrown | 7.625 | 54 | Full | Dominican Republic | 10 | $72.95 | |
| 920406 | Churchill Shade | 7.25 | 48 | Mild | Dominican Republic | 25 | $143.95 | |
| 920311 | Double Chateau Sungrown | 6.75 | 50 | Full | Dominican Republic | 20 | $115.95 | |
| 920318 | Chateau Fuente Sungrown | 4.5 | 50 | Full | Dominican Republic | 20 | $90.95 | |
| 920307 | Corona Imperial Shade | 6.5 | 46 | Mild | Dominican Republic | 25 | $125.95 | |
| 920304 | Privada No. 1 Shade | 6.75 | 44 | Mild | Dominican Republic | 25 | $123.95 | |
| 920136 | Don Carlos Robusto | 5.25 | 50 | Medium | Dominican Republic | 25 | $233.95 | |
| 920133 | Don Carlos Belicoso | 5 | 52 | Medium | Dominican Republic | 25 | $258.95 | |
| 920139 | Don Carlos Presidente | 6.5 | 50 | Medium | Dominican Republic | 25 | $270.95 | |
| 920137 | Don Carlos #2 | 6 | 55 | Medium | Dominican Republic | 25 | $308.95 | |
| 920134 | Don Carlos Double Robusto | 5.75 | 52 | Medium | Dominican Republic | 25 | $252.95 | |
| 920135 | Don Carlos #3 | 5.5 | 44 | Medium | Dominican Republic | 25 | $214.95 | |
| 920131 | Hemingway Work of Art | 4.78 | 60 | Medium | Dominican Republic | 25 | $204.95 | |
| 920138 | Don Carlos #4 | 5 | 43 | Medium | Dominican Republic | 25 | $195.95 | |
| 920211 | Double Chateau Maduro | 6.75 | 50 | Mild | Dominican Republic | 20 | $115.95 | |
| 920213 | Canones Maduro | 8.5 | 52 | Mild | Dominican Republic | 20 | $143.95 | |
| 920216 | Spanish Lonsdale Maduro | 6.50 | 42 | Mild | Dominican Republic | 25 | $110.95 | |
| 920218 | Chateau Fuente Maduro | 4.5 | 50 | Mild | Dominican Republic | 20 | $90.95 | |
| 920212 | Petit Corona Maduro | 5 | 38 | Mild | Dominican Republic | 25 | $99.95 | |
| 920122 | Hemingway Short Story | 4 | 48 | Medium | Dominican Republic | 25 | $135.95 | |
| 920217 | Royal Salute Maduro | 7.625 | 54 | Mild | Dominican Republic | 10 | $72.95 | |
| 920208 | Flor Fina 8-5-8 Maduro | 6 | 47 | Mild | Dominican Republic | 25 | $119.95 | |
| 920120 | Hemingway Signature | 6 | 47 | Medium | Dominican Republic | 25 | $183.95 | |
| 920106 | Churchill | 7.25 | 48 | Medium | Dominican Republic | 25 | $143.95 | |
| 920207 | Corona Imperial Maduro | 6.5 | 46 | Mild | Dominican Republic | 25 | $125.95 | |
| 920105 | Cuban Corona | 5.25 | 45 | Medium | Dominican Republic | 25 | $112.95 | |
| 920108 | Flor Fina 8-5-8 | 6 | 47 | Medium | Dominican Republic | 25 | $119.95 | |
| 920206 | Churchill Maduro | 7.25 | 48 | Mild | Dominican Republic | 25 | $143.95 | |
| 920114 | Rothschild | 4.5 | 50 | Medium | Dominican Republic | 25 | $109.95 | |
| 920214 | Rothschild Maduro | 4.5 | 50 | Mild | Dominican Republic | 25 | $109.95 | |
| 920127 | Hemingway Best Seller | 5 | 55 | Medium | Dominican Republic | 25 | $158.95 | |
| 920104 | Privada No. 1 | 6.75 | 44 | Medium | Dominican Republic | 25 | $123.95 | |
| 920119 | Hemingway Classic | 7 | 48 | Medium | Dominican Republic | 25 | $202.95 | |
| 920204 | Privada No. 1 Maduro | 6.75 | 44 | Mild | Dominican Republic | 25 | $123.95 | |
| 920111 | Double Chateau | 6.75 | 50 | Medium | Dominican Republic | 20 | $115.95 | |
| 920117 | Royal Salute | 7.625 | 54 | Medium | Dominican Republic | 10 | $72.95 | |
| 920107 | Corona Imperial | 6.5 | 46 | Medium | Dominican Republic | 25 | $125.95 | |
| 920112 | Petit Corona | 5 | 38 | Medium | Dominican Republic | 25 | $99.95 | |
| 920113 | Canones | 8.5 | 52 | Medium | Dominican Republic | 20 | $143.95 | |
| 920116 | Spanish Lonsdale | 6.5 | 42 | Medium | Dominican Republic | 25 | $110.95 | |
| 920121 | Hemingway Masterpiece | 9 | 52 | Medium | Dominican Republic | 10 | $142.95 | |
| 920118 | Chateau Fuente | 4.5 | 50 | Medium | Dominican Republic | 20 | $90.95 | |
| 920126 | Cuban Corona Maduro | 5.25 | 45 | Mild | Dominican Republic | 25 | $112.95 |


